
2026-02-27 22:48:28 기준
| 번호 | 일자 | 공시제목 |
|---|---|---|
| 10 | 2026.02.23 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
| 9 | 2026.01.29 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 8 | 2026.01.28 | (예고)단기과열종목 지정예고 |
| 7 | 2026.01.28 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 6 | 2026.01.21 | 기업설명회(IR) 개최 |
| 5 | 2026.01.20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 4 | 2026.01.16 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 3 | 2026.01.13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2 | 2026.01.13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 1 | 2026.01.13 | 증권 발행결과(자율공시) |

